
当前位置:首页 / 公告中心 / 清洁生产公示
华纺股份有限公司清洁生产审核第一次公示
为切实改善公司的生产运营状况,提升公司经济效益、减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2025年6月开始全面启动第三轮的清洁生产审核工作,并委托滨州市恒标环境咨询有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《山东省清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况、产污排污状况等,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企 业 名 称:华纺股份有限公司
2、法 人 代 表:盛守祥
3、企 业 地 址:山东省滨州市滨城区东海一路118号
4、经 营 范 围:棉、化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织生产、销售
5、主要 污染物:废水、废气、固废、噪声
二、企业内原料使用情况
华纺股份有限公司现有项目使用的原料包括分散料、活性料、还原料、烧碱、保险粉、纯碱、精炼剂、稳定剂等,其使用情况见表1。
表1 有毒有害原料使用情况
三、污染物排放情况
根据华纺股份有限公司自行检测报告可知,厂区现有项目污染物排放情况见表2。
表2 污染物排放情况
注:①排气筒编号来自排污许可证对排气筒的编号;
②监测数据来源于2021年9月自行监测数据。
四、危险废物产生和处置情况
根据《国家危险废物名录》(2025年版),华纺股份有限公司现有项目所产生的危险废物有3种,其产生和处置情况见表3。
表3 危险废物的产生和处置情况一览表
五、环境风险防控措施落实情况
华纺股份有限公司在生产运营过程中,建立健全了各项规章制度,并制定了环境风险应急预案,确保了环境风险防控措施的落实。
六、联系人及联系方式
审核企业:华纺股份有限公司
联 系 人:贾 洪 斌 联系电话:13705439866
咨询单位:滨州市恒标环境咨询有限公司
联 系 人:王 建 燕 联系电话:15854309590
为切实改善公司的生产运营状况,提升公司经济效益、减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2025年6月开始全面启动第三轮的清洁生产审核工作,并委托滨州市恒标环境咨询有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《山东省清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况、产污排污状况等,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企 业 名 称:华纺股份有限公司
2、法 人 代 表:盛守祥
3、企 业 地 址:山东省滨州市滨城区东海一路118号
4、经 营 范 围:棉、化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织生产、销售
5、主要 污染物:废水、废气、固废、噪声
二、企业内原料使用情况
华纺股份有限公司现有项目使用的原料包括分散料、活性料、还原料、烧碱、保险粉、纯碱、精炼剂、稳定剂等,其使用情况见表1。
表1 有毒有害原料使用情况
| 序号 | 名称 | 使用量(t/a) | 形态 | 用途 |
| 1 | 分散料 | 1267.2 | 粉状,袋装 | 印花染色工序 |
| 2 | 活性料 | 1900.8 | 粉状,袋装 | 印花染色工序 |
| 3 | 还原料 | 633.6 | 粉状,袋装 | 印花染色工序 |
| 4 | 32%烧碱 | 7200 | 液态,玻璃钢储罐 | 前处理工序 |
| 5 | 食盐 | 3456 | 粉状,袋装 | 印花染色工序 |
| 6 | 保险粉 | 1800 | 粉状,铁桶装 | 印花染色工序 |
| 7 | 纯碱 | 950.4 | 粉状,袋装 | 前处理工序 |
| 8 | 精炼剂 | 1080 | 液态,塑料桶装 | 前处理工序 |
| 9 | 稳定剂 | 360 | 液态,塑料桶装 | 前处理工序 |
| 10 | 30%双氧水 | 1440 | 液态,玻璃钢储罐 | 前处理工序 |
| 11 | 皂洗剂 | 288 | 液态,塑料桶装 | 印花染色工序 |
| 12 | 后整助剂 | 1368 | 液态,塑料桶装 | 后整理工序 |
| 13 | 海藻 | 432 | 粉状,袋装 | 印花染色工序 |
根据华纺股份有限公司自行检测报告可知,厂区现有项目污染物排放情况见表2。
表2 污染物排放情况
| 排气筒编号 | 污染因子 | 排放情况 | 执行标准 | 达标情况 |
| DA001 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 甲苯未检出,二甲苯未检出,非甲烷总烃最大排放浓度为3.85mg/m3、最大排放速率为0.0167kg/h | 《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》(DB37/2801.7-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 达标 |
| DA002 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 甲苯未检出,二甲苯未检出,非甲烷总烃最大排放浓度为2.44mg/m3、最大排放速率为0.0019kg/h | 《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》(DB37/2801.7-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 达标 |
| DA003 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 甲苯未检出,二甲苯未检出,非甲烷总烃最大排放浓度为1.99mg/m3、最大排放速率为0.0016kg/h | 《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》(DB37/2801.7-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 达标 |
| DA004 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 甲苯未检出,二甲苯未检出,非甲烷总烃最大排放浓度为3.85mg/m3、最大排放速率为0.0167kg/h | 《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》(DB37/2801.7-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 达标 |
| DA005 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 非甲烷总烃最大排放浓度为1.92mg/m3、最大排放速率为0.0169kg/h;颗粒物未检出 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》(DB37/2801.7-2019) | 达标 |
| DA006 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 非甲烷总烃最大排放浓度为1.12mg/m3、最大排放速率为0.0015kg/h;颗粒物未检出 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》(DB37/2801.7-2019) | 达标 |
| DA007 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 非甲烷总烃最大排放浓度为3.85mg/m3、最大排放速率为0.0167kg/h;颗粒物未检出 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》(DB37/2801.7-2019) | 达标 |
| DA008 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 非甲烷总烃最大排放浓度为1.12mg/m3、最大排放速率为0.0015kg/h;颗粒物未检出 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》(DB37/2801.7-2019) | 达标 |
| DA009 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 非甲烷总烃最大排放浓度为1.23mg/m3、最大排放速率为0.0144kg/h;颗粒物未检出 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》(DB37/2801.7-2019) | 达标 |
| DA010 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 非甲烷总烃最大排放浓度为3.85mg/m3、最大排放速率为0.0167kg/h;颗粒物未检出 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》(DB37/2801.7-2019) | 达标 |
| DA011 | 氨、臭气浓度、硫化氢 | 硫化氢最大排放浓度0.023mg/m3,最大排放速率为0.0005kg/h;氨最大排放浓度为0.06mg/m3,最大排放速率为0.0012kg/h;臭气浓度最大排放浓度为1739(无量纲) | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) | 达标 |
| DW001废水总排口 | pH、悬浮物、色度、COD、氨氮、BOD5、总氮、总磷、硫化物、苯胺类 | pH8.22-8.26;悬浮物最大排放浓度26mg/L;色度64倍;COD最大排放浓度175mg/L;氨氮最大排放浓度1.16mg/L;BOD5最大排放浓度3.8mg/L;总氮最大排放浓度10.1mg/L;总磷最大排放浓度0.63mg/L;硫化物最大排放浓度0.018mg/L;苯胺类最大排放浓度0.26mg/L | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012) | 达标 |
②监测数据来源于2021年9月自行监测数据。
四、危险废物产生和处置情况
根据《国家危险废物名录》(2025年版),华纺股份有限公司现有项目所产生的危险废物有3种,其产生和处置情况见表3。
表3 危险废物的产生和处置情况一览表
| 序号 | 危险废物 名称 |
危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 污染防治措施 |
| 1 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 3 | 设备维护 | 液体 | 委托广通润滑油回收有限公司处置 |
| 2 | 收集废油 | HW08 | 900-210-08 | 2 | 油烟净化器 | 液体 | 委托广通润滑油回收有限公司处置 |
| 3 | 沾染毒性的废弃包装物 | HW49 | 900-041-49 | 2 | 包装 | 固体 | 委托武城县蓝洁环保科技有限公司处置 |
华纺股份有限公司在生产运营过程中,建立健全了各项规章制度,并制定了环境风险应急预案,确保了环境风险防控措施的落实。
六、联系人及联系方式
审核企业:华纺股份有限公司
联 系 人:贾 洪 斌 联系电话:13705439866
咨询单位:滨州市恒标环境咨询有限公司
联 系 人:王 建 燕 联系电话:15854309590