当前位置:首页 / 公告中心 / 清洁生产公示
滨州盟威戴卡轮毂有限公司
清洁生产审核第一次公示
为切实改善公司的生产运营状况,提升公司经济效益、减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2023年1月开始全面启动第一轮的清洁生产审核工作,并委托滨州市恒标环境咨询有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况、产污排污状况等,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企 业 名 称:滨州盟威戴卡轮毂有限公司
2、法 人 代 表:张天宇
3、企 业 地 址:山东省滨州市渤海二十四路568号
4、主 要 产 品:高端车用轮毂
5、主要污染物:废水、废气、固废、噪声
二、审核前排污
2.1废气
(一)有组织废气排放情况
根据《滨州盟威戴卡轮毂有限公司环境季度监测报告》(报告编号SDC-051-2023、SDW-004-2023),厂区现有项目有组织废气排放及达标情况见表1。
表1 厂区有组织废气监测结果
根据企业检测报告厂区有组织废气经各自环保设备处理后排放浓度及速率均满足现行标准。
(二)无组织废气排放情况
公司无组织废气排放情况见表2。
表2 厂区无组织废气监测结果
监测期间该项目颗粒物、硝酸雾厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度要求(颗粒物:1.0mg/m3,硝酸雾参照氮氧化物执行标准),VOCs厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3标准要求(2.0mg/m3),厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1新扩改建标准(硫化氢0.06mg/m3、氨1.5mg/m3、臭气浓度20无量纲)要求。
2.2废水
(一)废水治理工艺
污水处理设施4套,厂区污水处理站主要处理机加工废水,处理能力20m3/d,工艺为“过滤+调节+电氧化+絮凝+气浮+絮凝+厌氧反应塔+接触氧化池+组合生化+MBR膜池+三相媒催化+电催化氧化”;A线涂装污水处理站主要处理涂装废水,处理能力80m3/d,工艺为“过滤+化学处理+气浮+生化处理”;涂装C线、涂装D线现有污水处理站,处理能力均为120m3/d,工艺为“两级调节+混凝+絮凝+斜板沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池+活性炭吸附”。
厂区废水主要为生产废水及生活污水,涂装废水经自带污水处理站处理,机加工废水经自带污水处理站处理,然后与其它废水混合后进入市政管线,排入滨州市第二污水处理厂经处理达标后外排西沙河。
(二)废水达标排放情况
根据山东神盾环境测评有限公司2023年3月23日出具的《滨州盟威戴卡轮毂有限公司环境季度监测报告》,厂区现有综合废水监测结果见表3。
表3 综合废水监测结果 日均值mg/L(pH值无量纲)
监测期间,厂区现有综合废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准及滨州市第二污水处理厂进水水质要求。
2.3噪声
根据山东神盾环境测评有限公司于2023年3月23日出具的《滨州盟威戴卡轮毂有限公司环境季度监测报告》(报告编号SDC-051-2023)内容,监测结果表明,监测期间该项目昼间厂界噪声在51.4~52.7dB(A)之间,夜间厂界噪声在46.4~48.3dB(A)之间,均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。
2.4固废
项目营运期固体废物主要为:职工产生的生活垃圾、轮毂清洗机和湿式除尘器废水过滤所得铝渣、涂装污水处理系统产生的泥渣、废切削液污水处理产生的油泥、漆渣、废过滤棉、光氧设备废灯管、废液压油、废润滑油、废包装桶、废铝渣、除尘灰、二次灰、废布袋等。
生活垃圾产生量为59.13t/a,委托环卫部门清理;危险废物废液压油、废润滑油、废漆渣、油泥、光氧设备废灯管、废过滤棉、废包装桶、废铝渣、除尘灰、二次灰、废布袋委托有资质单位处置。
综上,滨州盟威戴卡轮毂有限公司产生的污染物均采取了相应的治理措施,且能够达标排放,对周围环境影响不大。
三、联系方式:
地址:山东省滨州市渤海二十四路568号
联系电话:18654386039
信息公开时间:2023年3月29日—2023年4月10日
清洁生产审核第一次公示
为切实改善公司的生产运营状况,提升公司经济效益、减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2023年1月开始全面启动第一轮的清洁生产审核工作,并委托滨州市恒标环境咨询有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况、产污排污状况等,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企 业 名 称:滨州盟威戴卡轮毂有限公司
2、法 人 代 表:张天宇
3、企 业 地 址:山东省滨州市渤海二十四路568号
4、主 要 产 品:高端车用轮毂
5、主要污染物:废水、废气、固废、噪声
二、审核前排污
2.1废气
(一)有组织废气排放情况
根据《滨州盟威戴卡轮毂有限公司环境季度监测报告》(报告编号SDC-051-2023、SDW-004-2023),厂区现有项目有组织废气排放及达标情况见表1。
表1 厂区有组织废气监测结果
排气筒序号 | 产污环节 | 环保设施 | 排气筒高度(m) | 污染物 | 自测数据 | 执行标准 | |
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||||
DA001 | 1#C线预处理废气排气筒 | / | 20 | 硝酸雾 | 0.9 | 0.00662 | 参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准排放限值要求(20m排气筒:氮氧化物240mg/m3、1.3kg/h) |
DA026 | A线预处理废气排气筒1 | / | 20 | 硝酸雾 | 1.0 | 0.000808 | |
DA027 | A线预处理废气排气筒2 | / | 20 | 硝酸雾 | 0.9 | 0.00396 | |
DA029 | A线预处理干燥废气排气筒 | / | 20 | 硝酸雾 | 1.1 | 0.000379 | |
DA002 | 1#东大炉废气排气筒 | / | 20 | 颗粒物 | 4.3 | 0.00573 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准要求(SO250mg/m3、NOx100mg/m3、颗粒物10mg/m3) |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 47 | 0.0588 | |||||
DA003 | 2#东大炉废气排气筒 | / | 20 | 颗粒物 | 9.5 | 0.00759 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 40 | 0.0290 | |||||
DA004 | 1#越辉炉废气排气筒 | / | 20 | 颗粒物 | 2.6 | 0.00103 | |
SO2 | 13 | 0.00494 | |||||
NOx | 17 | 0.006 | |||||
DA005 | 2#越辉炉废气排气筒 | / | 20 | 颗粒物 | 8.6 | 0.00602 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 45 | 0.0282 | |||||
DA006 | 3#越辉炉废气排气筒 | / | 20 | 颗粒物 | 7.6 | 0.00501 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 64 | 0.0395 | |||||
DA007 | 抛丸废气排放口 | / | 20 | 颗粒物 | 2.9 | 0.0269 | |
DA008 | A线底粉干燥炉排气筒 | 活性炭吸附 | 20 | VOCs | 3.19 | 0.00751 | 《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2标准要求(VOCs50mg/m3、2.0kg/h) |
DA009 | A线底粉热箱排气烟囱 | 活性炭吸附 | 20 | VOCs | 3.49 | 0.0234 | |
DA010 | B线透明粉热箱排气烟囱 | 活性炭吸附 | 20 | VOCs | 3.55 | 0.0131 | |
DA011 | B线透明粉干燥炉排气烟囱 | 活性炭吸附 | 20 | VOCs | 3.44 | 0.0113 | |
DA012 | D线透明粉干燥炉排气烟囱 | 耐高温过滤器+活性炭吸附 | 20 | VOCs | 2.96 | 0.00538 | |
DA043 | C线透明粉热箱排气筒 | 金属板式过滤器 | 20 | VOCs | 2.88 | 0.0101 | |
DA013 | D线透明粉燃烧机排气筒 | 金属板式过滤系统 | 20 | 颗粒物 | 6.5 | 0.00228 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准要求(SO250mg/m3、NOx100mg/m3、颗粒物10mg/m3) |
SO2 | 10 | 0.0034 | |||||
NOx | 41 | 0.0133 | |||||
DA014 | 2#C线预处理废气排气筒 | / | 20 | 硝酸雾 | 0.9 | 0.00338 | 参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准排放限值要求(20m排气筒:氮氧化物240mg/m3、1.3kg/h) |
DA015 | C线底粉燃烧机废气排气筒 | / | 20 | 颗粒物 | 2.4 | 0.0013 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准要求(SO250mg/m3、NOx100mg/m3、颗粒物10mg/m3) |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 90 | 0.0532 | |||||
DA016 | C线底粉热箱废气排气筒 | 金属板式过滤系统+活性炭吸附 | 20 | VOCs | 3.00 | 0.00448 | 《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2标准要求(VOCs50mg/m3、2.0kg/h) |
DA017 | RTO焚烧处理(二期)废气排气筒 | RTO | 20 | VOCs | 3.56 | 0.0395 | |
DA019 | RTO焚烧处理(一期)废气排气筒 | RTO | 20 | VOCs | 3.78 | 0.0271 | |
颗粒物 | 1.3 | 0.0103 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准要求(SO250mg/m3、NOx100mg/m3、颗粒物10mg/m3) | ||||
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 未检出 | / | |||||
DA018 | 喷砂废气排气筒排气筒 | / | 20 | 颗粒物 | 9.1 | 0.0954 | |
DA020 | 搓灰机废气排气筒 | / | 20 | 颗粒物 | 1.8 | 0.101 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 未检出 | / | |||||
DA023 | A线透明粉干燥炉排气筒 | 活性炭吸附 | 20 | 颗粒物 | 2.1 | 0.00481 | |
DA021 | TNV排气筒 | TNV | 20 | VOCs | 2.81 | 0.00542 | 《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/ 2801. 5-2018)表2标准要求(VOCs50mg/m3、2.0kg/h) |
DA022 | A线透明粉热箱排气烟囱 | 金属板式过滤系统+活性炭吸附 | 20 | VOCs | 2.70 | 0.00265 | |
DA24 | B生产线锅炉废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 1.5 | 0.00117 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2中重点控制区标准要求 |
SO2 | 4 | 0.00306 | |||||
NOx | 45 | 0.0307 | |||||
烟气黑度 | <1级 | / | |||||
DA025 | C线锅炉废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 2.9 | 0.0052 | |
SO2 | 未检出 | ||||||
NOx | 37 | 0.0666 | |||||
烟气黑度 | <1级 | / | |||||
DA070 | 新D线锅炉废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 2.5 | 0.00411 | |
SO2 | 4 | 0.00581 | |||||
NOx | 39 | 0.0554 | |||||
烟气黑度 | <1级 | / | |||||
DA028 | C线漆燃烧机排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 2.7 | 0.00311 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准要求(SO250mg/m3、NOx100mg/m3、颗粒物10mg/m3) |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 59 | 0.0653 | |||||
DA030 | D线漆燃烧机排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 9.1 | 0.00405 | |
SO2 | 8 | 0.00392 | |||||
NOx | 42 | 0.0181 | |||||
DA031 | 1#毛刷废气排气筒 | 湿式除尘 | 20 | 颗粒物 | 1.5 | 0.00612 | |
DA032 | 熔炼一区2#炉组(2#熔炼炉炉门废气、5#、6#塔式炉废气)排气筒 | 布袋除尘 | 20 | 颗粒物 | 8.3 | 0.168 | |
SO2 | 4 | 0.0748 | |||||
NOx | 12 | 0.217 | |||||
DA034 | C线预处理干燥废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 5.8 | 0.00822 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 13 | 0.0144 | |||||
DA035 | 熔炼一区1#铝屑炉引风机废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 4.3 | 0.0073 | |
SO2 | 4 | 0.00597 | |||||
NOx | 69 | 0.112 | |||||
DA036 | 熔炼一区2#铝屑炉引风机排气筒 | / | 20 | 颗粒物 | 8.5 | 0.0147 | |
SO2 | 4 | 0.00699 | |||||
NOx | 61 | 0.103 | |||||
DA037 | 熔炼二区3#、4#铝屑炉引风机废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 5.4 | 0.00917 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 63 | 0.0993 | |||||
DA038 | 2#模具加热炉排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 9.1 | 0.00688 | |
SO2 | 22 | 0.0123 | |||||
NOx | 82 | 0.0505 | |||||
DA039 | 1#、2#旋压加热炉废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 2.8 | 0.00324 | |
SO2 | 4 | 0.00425 | |||||
NOx | 36 | 0.0434 | |||||
DA040 | 3#、4#旋压加热炉废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 3.2 | 0.00183 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 63 | 0.0194 | |||||
DA041 | 5#、6#旋压加热炉废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 2.9 | 0.0013 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 67 | 0.0317 | |||||
DA042 | 7#、8#旋压加热炉废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 9.5 | 0.00259 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 71 | 0.0174 | |||||
DA044 | C线透明粉燃烧机排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 1.4 | 0.00132 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 75 | 0.0613 | |||||
DA045 | 1#模具加热炉排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 8.0 | 0.00215 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 65 | 0.0145 | |||||
DA046 | 污水处理站废气排气筒 | 光氧催化+水喷淋 | 20 | 氨 | 5.14 | 0.0614 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准(硫化氢0.58kg/h、氨8.7kg/h、臭气浓度2000无量纲(四舍五入法))要求 |
硫化氢 | 0.05 | 0.000598 | |||||
臭气浓度 | 416 | / | |||||
DA047 | 3#模具加热炉排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 5.0 | 0.00229 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准要求(SO250mg/m3、NOx100mg/m3、颗粒物10mg/m3) |
SO2 | 16 | 0.00576 | |||||
NOx | 34 | 0.0122 | |||||
DA048 | 2#毛刷废气排气筒 | 湿式除尘 | 20 | 颗粒物 | 1.8 | 0.00382 | |
DA049 | 4#越辉炉废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 7.8 | 0.00275 | |
SO2 | 17 | 0.00528 | |||||
NOx | 78 | 0.0256 | |||||
DA050 | 5#越辉炉废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 7.2 | 0.00247 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 49 | 0.0165 | |||||
DA051 | 熔炼一区(塔式炉、铝屑前处理废气)废气排气筒 | 低氮燃烧+旋风除尘器 | 20 | 颗粒物 | 8.6 | 0.0505 | |
SO2 | 4 | 0.0204 | |||||
NOx | 29 | 0.164 | |||||
DA052 | 熔炼一区炉膛烟气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 6.1 | 0.110 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准要求(SO250mg/m3、NOx100mg/m3、颗粒物10mg/m3) |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 32 | 0.553 | |||||
DA053 | 熔炼二区(3#熔炼炉组炉门废气)排气筒 | 布袋除尘 | 20 | 颗粒物 | 2.6 | 0.0126 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 未检出 | / | |||||
DA054 | 熔炼二区炉膛烟气(通过换热设备)排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 2.8 | 0.0584 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 35 | 0.752 | |||||
DA056 | 9#、10#旋压加热炉废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 8.0 | 0.02 | |
SO2 | 17 | 0.0387 | |||||
NOx | 65 | 0.158 | |||||
DA057 | 熔炼二区(铝屑前处理废气)废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 2.5 | 0.0481 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 未检出 | / | |||||
DA058 | 1#D线预处理干燥废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 7.3 | 0.00441 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 未检出 | / | |||||
DA059 | 2#D线预处理干燥废气排气筒 | 低氮燃烧 | 20 | 颗粒物 | 9.0 | 0.00224 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 30 | 0.00576 | |||||
DA060 | 1#B线预处理废气排气筒 | / | 20 | 硝酸雾 | 0.8 | 0.000939 | 参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准排放限值要求(20m排气筒:氮氧化物240mg/m3、1.3kg/h) |
DA061 | 2#B线预处理废气排气筒 | / | 20 | 硝酸雾 | 0.8 | 0.00213 | |
DA062 | 1#B线预处理干燥废气排气筒 | / | 20 | 硝酸雾 | 0.9 | 0.000764 | |
DA063 | 2#B线预处理干燥废气排气筒 | / | 20 | 硝酸雾 | 1.1 | 0.00101 | |
DA064 | 3#B线预处理干燥废气排气筒 | / | 20 | 硝酸雾 | 1.0 | 0.00155 | |
DA065 | 1#D线预处理废气排气筒 | / | 20 | 硝酸雾 | 未检出 | / | |
DA066 | 2#D线预处理废气排气筒 | / | 20 | 硝酸雾 | 未检出 | / | |
DA069 | 新D线涂装预处理废气排气筒 | 碱喷淋 | 20 | 硝酸雾 | 1.0 | 0.00705 | |
DA067 | B线轴清洁室废气排气筒 | 滤芯过滤系统 | 20 | 颗粒物 | 9.5 | 0.0222 | |
DA068 | 新D线涂装固化废气排气筒 | 活性炭吸附 | 20 | VOCs | 3.36 | 0.00270 | 《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/ 2801. 5-2018)表2标准要求(VOCs50mg/m3、2.0kg/h) |
DA071 | 新D线预处理干燥排气筒1 | / | 20 | 颗粒物 | 1.8 | 0.00246 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准要求(SO250mg/m3、NOx100mg/m3、颗粒物10mg/m3) |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 46 | 0.0548 | |||||
DA072 | 新D线预处理干燥排气筒2 | / | 20 | 颗粒物 | 3.1 | 0.0024 | |
SO2 | 未检出 | / | |||||
NOx | 12 | 0.00917 | |||||
DA073 | 新D线透明粉燃烧机排气筒 | / | 20 | 颗粒物 | 8.1 | 0.00428 | |
SO2 | 24 | 0.0101 | |||||
NOx | 未检出 | / |
(二)无组织废气排放情况
公司无组织废气排放情况见表2。
表2 厂区无组织废气监测结果
监测项目 监测点位 |
颗粒物(mg/m3) | VOCs(mg/m3) | 氨 (mg/m3) |
硫化氢 (mg/m3) |
臭气浓度 (无量纲) |
硝酸雾 |
上风向1# | 0.238 | 0.57 | 0.10 | 0.001 | 11 | 0.050 |
下风向2# | 0.261 | 0.75 | 0.16 | 0.006 | 12 | 0.052 |
下风向3# | 0.271 | 0.86 | 0.11 | 0.004 | 13 | 0.086 |
下风向4# | 0.258 | 0.78 | 0.14 | 0.003 | 13 | 0.081 |
备注:监测结果均采取最大值。 |
2.2废水
(一)废水治理工艺
污水处理设施4套,厂区污水处理站主要处理机加工废水,处理能力20m3/d,工艺为“过滤+调节+电氧化+絮凝+气浮+絮凝+厌氧反应塔+接触氧化池+组合生化+MBR膜池+三相媒催化+电催化氧化”;A线涂装污水处理站主要处理涂装废水,处理能力80m3/d,工艺为“过滤+化学处理+气浮+生化处理”;涂装C线、涂装D线现有污水处理站,处理能力均为120m3/d,工艺为“两级调节+混凝+絮凝+斜板沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池+活性炭吸附”。
厂区废水主要为生产废水及生活污水,涂装废水经自带污水处理站处理,机加工废水经自带污水处理站处理,然后与其它废水混合后进入市政管线,排入滨州市第二污水处理厂经处理达标后外排西沙河。
(二)废水达标排放情况
根据山东神盾环境测评有限公司2023年3月23日出具的《滨州盟威戴卡轮毂有限公司环境季度监测报告》,厂区现有综合废水监测结果见表3。
表3 综合废水监测结果 日均值mg/L(pH值无量纲)
指标 | pH值 | 总氮 | COD | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
数值 | 7.2-7.4 | 16 | 183.3 | 1.49 | 未检出 |
GB8978-1996表4中三级标准限值 | 6-9 | — | 500 | 20 | 20 |
光大水务(滨州)有限公司控制指标 | — | — | 500 | 20 | — |
指标 | 悬浮物 | 磷酸盐 | 氨氮 | BOD5 | — |
数值 | 9 | 2.47 | 7.3 | 47.9 | — |
GB8978-1996表4中三级标准限值 | 400 | — | — | 300 | — |
光大水务(滨州)有限公司控制指标 | 230 | — | 35 | — | — |
2.3噪声
根据山东神盾环境测评有限公司于2023年3月23日出具的《滨州盟威戴卡轮毂有限公司环境季度监测报告》(报告编号SDC-051-2023)内容,监测结果表明,监测期间该项目昼间厂界噪声在51.4~52.7dB(A)之间,夜间厂界噪声在46.4~48.3dB(A)之间,均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。
2.4固废
项目营运期固体废物主要为:职工产生的生活垃圾、轮毂清洗机和湿式除尘器废水过滤所得铝渣、涂装污水处理系统产生的泥渣、废切削液污水处理产生的油泥、漆渣、废过滤棉、光氧设备废灯管、废液压油、废润滑油、废包装桶、废铝渣、除尘灰、二次灰、废布袋等。
生活垃圾产生量为59.13t/a,委托环卫部门清理;危险废物废液压油、废润滑油、废漆渣、油泥、光氧设备废灯管、废过滤棉、废包装桶、废铝渣、除尘灰、二次灰、废布袋委托有资质单位处置。
综上,滨州盟威戴卡轮毂有限公司产生的污染物均采取了相应的治理措施,且能够达标排放,对周围环境影响不大。
三、联系方式:
地址:山东省滨州市渤海二十四路568号
联系电话:18654386039
信息公开时间:2023年3月29日—2023年4月10日